| Markenbezeichnung: | Jarlo |
| Modellnummer: | KJCJ-4 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Verpackungsdetails: | Container geladen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T |
Gesamtabmessungen und Struktur
Wichtigste technische Parameter
![]()
| Parameter | Gesamtabmessungen | L | |||
| mm | 9216±100 | Rührgeschwindigkeit | mm | ||
| 2100±50 | Rührgeschwindigkeit | mm | |||
| 2528±50 | Rührgeschwindigkeit | kg | |||
| 12500±500 | Maximale Zugkraft | kN | |||
| ≥120 | Minimale Bodenfreiheit | mm | |||
| 320 | Rührgeschwindigkeit | % | |||
| 25 | Lenkwinkel | (º) | |||
| ±40 | Spurweite | (º) | |||
| ±7~9 | Spurweite | mm | |||
| 1660 | Rührgeschwindigkeit | mm | |||
| 3640 | Rührgeschwindigkeit | Innen | |||
| mm | 3945 | Rührgeschwindigkeit | mm | ||
| 6470 | Rührgeschwindigkeit | Gang I | |||
| km/h | 5±0.6 | Gesamtvolumen des Tanks | km/h | ||
| 10±1.0 | Gesamtvolumen des Tanks | km/h | |||
| 20±2.0 | Gesamtvolumen des Tanks | Leer | |||
| km/h | 11 | Gesamtvolumen des Tanks | km/h | ||
| 9 | Gesamtvolumen des Tanks | m³ | |||
| 5.5 | Maximale Tragfähigkeit | m³ | |||
| 4 | Maximale Tragfähigkeit | kg | |||
| 10000 | Ablaufhöhe | mm | |||
| 1367 | Rührgeschwindigkeit | U/min | |||
| 0⁓16 | |||||
| Markenbezeichnung: | Jarlo |
| Modellnummer: | KJCJ-4 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Verpackungsdetails: | Container geladen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T |
Gesamtabmessungen und Struktur
Wichtigste technische Parameter
![]()
| Parameter | Gesamtabmessungen | L | |||
| mm | 9216±100 | Rührgeschwindigkeit | mm | ||
| 2100±50 | Rührgeschwindigkeit | mm | |||
| 2528±50 | Rührgeschwindigkeit | kg | |||
| 12500±500 | Maximale Zugkraft | kN | |||
| ≥120 | Minimale Bodenfreiheit | mm | |||
| 320 | Rührgeschwindigkeit | % | |||
| 25 | Lenkwinkel | (º) | |||
| ±40 | Spurweite | (º) | |||
| ±7~9 | Spurweite | mm | |||
| 1660 | Rührgeschwindigkeit | mm | |||
| 3640 | Rührgeschwindigkeit | Innen | |||
| mm | 3945 | Rührgeschwindigkeit | mm | ||
| 6470 | Rührgeschwindigkeit | Gang I | |||
| km/h | 5±0.6 | Gesamtvolumen des Tanks | km/h | ||
| 10±1.0 | Gesamtvolumen des Tanks | km/h | |||
| 20±2.0 | Gesamtvolumen des Tanks | Leer | |||
| km/h | 11 | Gesamtvolumen des Tanks | km/h | ||
| 9 | Gesamtvolumen des Tanks | m³ | |||
| 5.5 | Maximale Tragfähigkeit | m³ | |||
| 4 | Maximale Tragfähigkeit | kg | |||
| 10000 | Ablaufhöhe | mm | |||
| 1367 | Rührgeschwindigkeit | U/min | |||
| 0⁓16 | |||||