MOQ: | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T |
Name | Einheit | Parameter | |
Gesamtgröße | L | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
Gesamtmasse | Weigerung | 7930 | |
Maximal. | KN: | ≥ 80 | |
Min. Bodenfreiheit | mm | 250 | |
Gradierbarkeit | % | 25 | |
Lenkwinkel | (o) | ±40 | |
Seitlicher Schwungwinkel | (o) | ±6 bis 8 | |
Achsspur | mm | 1530 | |
Radstütze | mm | 3500 | |
Drehradius | Innen | mm | 3850 |
Außen | mm | 6175 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | AusrüstungIch... | in km/h | 5±0.5 |
AusrüstungII) | in km/h | 10± 1 | |
AusrüstungIII. Die | in km/h | 20± 2 | |
Wirkungsvolumen des Hydraulikölbehälters | L | 140 | |
Wirkungsvolumen des Dieseltanks | L | 160 | |
Betriebstemperatur der Umgebung | °C | -40 ~ +30 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Spezifikation | Anmerkungen |
1 | Dieselmotor(Euro Tier III) | Modell:TCD2013L04,Leistung120 kW/2300 RPM | DeutzWassergekühlter Dieselmotor, 4-Takt-Direkteinspritzmotor, Trockenluftfilterung,Perfiltration+ zweistufige Filtration, Hauptstromversorgungsspannung 24V |
2 | Integrierte Drehmomentwandler/Getriebe | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | AmerikanerDANA 3Vorwärts3Rückwärts |
3 | Vor- und Hinterantriebsachse | 112 | AmerikanerDANA Nasse Mehrscheibenbremsen, Notfallmodus, Bremse/Stellbremse - Feder aktiviert, hydraulisch geschlossen. |
4 | TVersorgungsschacht | - Ich weiß nicht. | Inländische |
5 | Abgasreinigungsvorrichtung | DOC+POC+Schalldämpfer | Inländische |
6 | Reifen | 10.00-20 schnittfest | Inländische |
7 | Hydraulisches System | - Ich weiß nicht. | Die Hauptkomponenten des hydraulischen Systems übernehmen Produkte bekannter inländischer und ausländischer Marken, und die Verbindungen des hydraulischen Systems übernehmen JIS-Standards. |
8 | Bremssystem | - Ich weiß nicht. | ItalienischSAFIM |
9 | Automatisches Schmiersystem | - Ich weiß nicht. | Ich bin Lincoln. |
10 | Automatisches Feuerlöschsystem | - Ich weiß nicht. | Feuer Schutzmittelt |
11 | Fahrzeuganzeige | - Ich weiß nicht. | Multifunktionales LCD-Display, das auf dem Fahrzeug montiert ist und Motorstatus und -parameter sowie andere Schutzinformationen anzeigt |
12 | Fahrzeugbildsystem | - Ich weiß nicht. | Ausgestattet mit Front- und Rücksichtskameras und Displays |
13 | Elektrische Anlage | Generator28V,35A Batterie: 2 × 12 V, 100Ah Ein Starter.- Ich habe keine Ahnung.KW |
Drehzeichen: vorderer Rahmen: 2 Stück, hinterer Rahmen: 2 Stück; Rückwärtssignal: mit Bremslicht; Anzeige: Alarm für niedrigen Öldruck; rotierende Warnleuchte |
MOQ: | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T |
Name | Einheit | Parameter | |
Gesamtgröße | L | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
Gesamtmasse | Weigerung | 7930 | |
Maximal. | KN: | ≥ 80 | |
Min. Bodenfreiheit | mm | 250 | |
Gradierbarkeit | % | 25 | |
Lenkwinkel | (o) | ±40 | |
Seitlicher Schwungwinkel | (o) | ±6 bis 8 | |
Achsspur | mm | 1530 | |
Radstütze | mm | 3500 | |
Drehradius | Innen | mm | 3850 |
Außen | mm | 6175 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | AusrüstungIch... | in km/h | 5±0.5 |
AusrüstungII) | in km/h | 10± 1 | |
AusrüstungIII. Die | in km/h | 20± 2 | |
Wirkungsvolumen des Hydraulikölbehälters | L | 140 | |
Wirkungsvolumen des Dieseltanks | L | 160 | |
Betriebstemperatur der Umgebung | °C | -40 ~ +30 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Spezifikation | Anmerkungen |
1 | Dieselmotor(Euro Tier III) | Modell:TCD2013L04,Leistung120 kW/2300 RPM | DeutzWassergekühlter Dieselmotor, 4-Takt-Direkteinspritzmotor, Trockenluftfilterung,Perfiltration+ zweistufige Filtration, Hauptstromversorgungsspannung 24V |
2 | Integrierte Drehmomentwandler/Getriebe | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | AmerikanerDANA 3Vorwärts3Rückwärts |
3 | Vor- und Hinterantriebsachse | 112 | AmerikanerDANA Nasse Mehrscheibenbremsen, Notfallmodus, Bremse/Stellbremse - Feder aktiviert, hydraulisch geschlossen. |
4 | TVersorgungsschacht | - Ich weiß nicht. | Inländische |
5 | Abgasreinigungsvorrichtung | DOC+POC+Schalldämpfer | Inländische |
6 | Reifen | 10.00-20 schnittfest | Inländische |
7 | Hydraulisches System | - Ich weiß nicht. | Die Hauptkomponenten des hydraulischen Systems übernehmen Produkte bekannter inländischer und ausländischer Marken, und die Verbindungen des hydraulischen Systems übernehmen JIS-Standards. |
8 | Bremssystem | - Ich weiß nicht. | ItalienischSAFIM |
9 | Automatisches Schmiersystem | - Ich weiß nicht. | Ich bin Lincoln. |
10 | Automatisches Feuerlöschsystem | - Ich weiß nicht. | Feuer Schutzmittelt |
11 | Fahrzeuganzeige | - Ich weiß nicht. | Multifunktionales LCD-Display, das auf dem Fahrzeug montiert ist und Motorstatus und -parameter sowie andere Schutzinformationen anzeigt |
12 | Fahrzeugbildsystem | - Ich weiß nicht. | Ausgestattet mit Front- und Rücksichtskameras und Displays |
13 | Elektrische Anlage | Generator28V,35A Batterie: 2 × 12 V, 100Ah Ein Starter.- Ich habe keine Ahnung.KW |
Drehzeichen: vorderer Rahmen: 2 Stück, hinterer Rahmen: 2 Stück; Rückwärtssignal: mit Bremslicht; Anzeige: Alarm für niedrigen Öldruck; rotierende Warnleuchte |