MOQ: | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T |
Einheitliche Parameter | |
Über alle Größen | L10000 mmW1800 mmH2250 mm |
Drehradius(Innen) | 2530 mm |
Drehradius(Außen) | 5000 mm |
Gradierbarkeit | 20° |
Min. Annäherungswinkel | 13° |
Min. Bodenfreiheit | 250 mm |
Gewicht | |
Nettogewicht | 13000 kg |
Lastgewicht | 13500 kg |
Leistung des Brechers | |
Erzeuger | Original Imnach SüdenKoreanischGroßbritannien |
Gewicht | 700 kg |
Stangendurchmesserr | 100 mm |
Aufprallleistung | 2000J |
Schwingwinkel des Booms | ±30° |
Max. Brechweite(Vertikal nach unten) | 3800 mm |
Fahrgeschwindigkeit | |
Fahrgeschwindigkeit (hoch) | 11 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (niedrig) | 5.5 km/h |
Motor | |
Motorhersteller | Yuchai |
Motorleistung | 140 kW/2200 Rpm |
Max. Drehmoment | 720 N.m/1500 Rpm |
Abgasstandard | Nationale 4 |
Antriebssystem | |
Antriebsmodus | Statischer hydraulischer Antrieb schließen |
Reifen | 10.00-20 |
Fahrbremse | Hydraulische Bremse, Federentlassung |
Standbremse | Federbremse,Hydraulische Freisetzung,falsches Sicherheitsmodell |
Hydraulisches System | |
Steuerung | Zentrale Gelenkschaltung mit Doppelhydraulikzylinderantrieb |
Lenkwinkel | ±40° |
Bremsdruck | 5MPa |
Arbeitsdruck | 20MPa |
Arbeitsdruck des Brechers | 17 MPa |
Elektrische Anlage | |
Arbeitsspannung | 24V |
Generator | 28V/70A |
SSchmalz | 6kw/24V |
Batterie | Zwei.12V/105Ah |
Leuchten | 2 Vorne108w,4Hinterher21w |
MOQ: | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T |
Einheitliche Parameter | |
Über alle Größen | L10000 mmW1800 mmH2250 mm |
Drehradius(Innen) | 2530 mm |
Drehradius(Außen) | 5000 mm |
Gradierbarkeit | 20° |
Min. Annäherungswinkel | 13° |
Min. Bodenfreiheit | 250 mm |
Gewicht | |
Nettogewicht | 13000 kg |
Lastgewicht | 13500 kg |
Leistung des Brechers | |
Erzeuger | Original Imnach SüdenKoreanischGroßbritannien |
Gewicht | 700 kg |
Stangendurchmesserr | 100 mm |
Aufprallleistung | 2000J |
Schwingwinkel des Booms | ±30° |
Max. Brechweite(Vertikal nach unten) | 3800 mm |
Fahrgeschwindigkeit | |
Fahrgeschwindigkeit (hoch) | 11 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (niedrig) | 5.5 km/h |
Motor | |
Motorhersteller | Yuchai |
Motorleistung | 140 kW/2200 Rpm |
Max. Drehmoment | 720 N.m/1500 Rpm |
Abgasstandard | Nationale 4 |
Antriebssystem | |
Antriebsmodus | Statischer hydraulischer Antrieb schließen |
Reifen | 10.00-20 |
Fahrbremse | Hydraulische Bremse, Federentlassung |
Standbremse | Federbremse,Hydraulische Freisetzung,falsches Sicherheitsmodell |
Hydraulisches System | |
Steuerung | Zentrale Gelenkschaltung mit Doppelhydraulikzylinderantrieb |
Lenkwinkel | ±40° |
Bremsdruck | 5MPa |
Arbeitsdruck | 20MPa |
Arbeitsdruck des Brechers | 17 MPa |
Elektrische Anlage | |
Arbeitsspannung | 24V |
Generator | 28V/70A |
SSchmalz | 6kw/24V |
Batterie | Zwei.12V/105Ah |
Leuchten | 2 Vorne108w,4Hinterher21w |