Name | Einheit | KQTG-150 | ||||||||
Nennleistung | Leistung | 25.5 | ||||||||
Hauptleistung des Elektromotors/Leistung des Dieselmotors | Leistung | 22 | ||||||||
Durchmesser des Bohrloches | mm | 120 bis 220 | ||||||||
Bohrlochtiefe | m | 0 bis 100 | ||||||||
Bohrlochverschiebung | % | ≤ 1 | ||||||||
Rotationsleistung | Nenndrehmoment (Vorderdrehung) | N.m. | 2700 | |||||||
Nenndrehgeschwindigkeit | r/min | 35 | ||||||||
Nenndruck | MPa | ≤14 | ||||||||
Durchflussrate | L/min | ≤66 | ||||||||
Leistung des Stützmechanismus | Antriebsleistung | kN | 0 bis 44 | |||||||
Aufzugsleistung | kN | 0 bis 44 | ||||||||
Antriebsgeschwindigkeit | m/min | ≥ 9 | ||||||||
Rückkehrgeschwindigkeit | m/min | ≥ 9 | ||||||||
Vorlauf | mm | 1820±50 | ||||||||
Schienenlänge | mm | 2500 ± 50 | ||||||||
Min. Arbeitshöhe | mm | 3200± 100 | ||||||||
Max. Arbeitshöhe | mm | 4133± 100 | ||||||||
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit(entladen) | m/min | 17 | ||||||||
Max. Rücklaufgeschwindigkeit(entladen) | m/min | 17 | ||||||||
Drehwinkel des Bohrbooms | (°) | +180 bis 180 | ||||||||
Bohrbaum Neigung |
|
(°) |
|
|||||||
Rückwärts | (°) | 55 ± 5 | ||||||||
Gradierbarkeit | - Nein. | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit | m/min | ≥ 30 | ||||||||
Drehradius | m | ≤ 2500 (360°Steuerung vor Ort) |
||||||||
Bremsart | / | Federbremse des nassen Typs | ||||||||
Gesamtgröße | Länge(Verkehrsmittel) | mm | 4500±200 | |||||||
Breite(Verkehrsmittel) | mm | 1620±50 | ||||||||
Größe(Verkehrsmittel) | mm | 2400 ± 100 | ||||||||
Min. Bodenfreiheit | mm | ≥ 200 | ||||||||
Nenndruck des hydraulischen Systems | MPa | 16 | ||||||||
Leistung des Schlagkörpers | Geeigneter Luftdruck | MPa | 0.8 bis 1.6 | |||||||
Nennluftdruck | MPa | 1.6 | ||||||||
Nennfrequenz | Hz | ≥27 | ||||||||
Gesamtmasse | Weigerung | 6000±200 |
Name | Einheit | KQTG-150 | ||||||||
Nennleistung | Leistung | 25.5 | ||||||||
Hauptleistung des Elektromotors/Leistung des Dieselmotors | Leistung | 22 | ||||||||
Durchmesser des Bohrloches | mm | 120 bis 220 | ||||||||
Bohrlochtiefe | m | 0 bis 100 | ||||||||
Bohrlochverschiebung | % | ≤ 1 | ||||||||
Rotationsleistung | Nenndrehmoment (Vorderdrehung) | N.m. | 2700 | |||||||
Nenndrehgeschwindigkeit | r/min | 35 | ||||||||
Nenndruck | MPa | ≤14 | ||||||||
Durchflussrate | L/min | ≤66 | ||||||||
Leistung des Stützmechanismus | Antriebsleistung | kN | 0 bis 44 | |||||||
Aufzugsleistung | kN | 0 bis 44 | ||||||||
Antriebsgeschwindigkeit | m/min | ≥ 9 | ||||||||
Rückkehrgeschwindigkeit | m/min | ≥ 9 | ||||||||
Vorlauf | mm | 1820±50 | ||||||||
Schienenlänge | mm | 2500 ± 50 | ||||||||
Min. Arbeitshöhe | mm | 3200± 100 | ||||||||
Max. Arbeitshöhe | mm | 4133± 100 | ||||||||
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit(entladen) | m/min | 17 | ||||||||
Max. Rücklaufgeschwindigkeit(entladen) | m/min | 17 | ||||||||
Drehwinkel des Bohrbooms | (°) | +180 bis 180 | ||||||||
Bohrbaum Neigung |
|
(°) |
|
|||||||
Rückwärts | (°) | 55 ± 5 | ||||||||
Gradierbarkeit | - Nein. | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit | m/min | ≥ 30 | ||||||||
Drehradius | m | ≤ 2500 (360°Steuerung vor Ort) |
||||||||
Bremsart | / | Federbremse des nassen Typs | ||||||||
Gesamtgröße | Länge(Verkehrsmittel) | mm | 4500±200 | |||||||
Breite(Verkehrsmittel) | mm | 1620±50 | ||||||||
Größe(Verkehrsmittel) | mm | 2400 ± 100 | ||||||||
Min. Bodenfreiheit | mm | ≥ 200 | ||||||||
Nenndruck des hydraulischen Systems | MPa | 16 | ||||||||
Leistung des Schlagkörpers | Geeigneter Luftdruck | MPa | 0.8 bis 1.6 | |||||||
Nennluftdruck | MPa | 1.6 | ||||||||
Nennfrequenz | Hz | ≥27 | ||||||||
Gesamtmasse | Weigerung | 6000±200 |