Bohreinheit ![]()
|
Positionseinheit ![]()
|
Bohrreihe(Zusätzlich) ![]()
|
andere Konfigurationen![]()
|
Gesamtgröße und Gewicht | |
Länge | 9100 mm |
Breite | 2350 mm |
Größe | 2950 mm |
Max. Dachhöhe | 2970 mm |
Bodenfreiheit | 305 mm |
Gesamtgewicht | 15000Kg |
Drehradius(DEpende auf dem Boden) | |
Außendurchmesser | 5650 mm |
Innerer Durchmesser | 3350 mm |
Spezifikationen und Länge des Kabels | |
Spannung | 1140VZusätzlich) |
Spezifikation | 3 × 25 + 1 × 16 |
Durchmesser | 32.6 mm |
Länge | 90 m |
1838MEFelsbohrmaschine(Zusätzlich) | |
Schankadapter | T45 |
Durchmesser der Blende | 76 bis 89 mm |
Steckzahn | T45 Geschwindigkeit Stange |
Aufprallleistung | 20 kW |
Aufprallhäufigkeit | 54 HZ |
Hydraulischer Druck(Max, du bist ein guter Mann.) | 250 bar |
Rotationsmotor | Selbständig rotierende |
Drehgeschwindigkeit | 0-210/0-140 U/min |
Schmierluftverbrauch(3bar) | 5 L/s |
Wasserverbrauch | 50 L/min |
Gewicht | 171 kg |
Steuerungssystem
|
Antriebsstrahl | |||
MFB100Reihe | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Gesamtlänge(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Länge der Stange(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Fahrgestell
|
Bohreinheit ![]()
|
Positionseinheit ![]()
|
Bohrreihe(Zusätzlich) ![]()
|
andere Konfigurationen![]()
|
Gesamtgröße und Gewicht | |
Länge | 9100 mm |
Breite | 2350 mm |
Größe | 2950 mm |
Max. Dachhöhe | 2970 mm |
Bodenfreiheit | 305 mm |
Gesamtgewicht | 15000Kg |
Drehradius(DEpende auf dem Boden) | |
Außendurchmesser | 5650 mm |
Innerer Durchmesser | 3350 mm |
Spezifikationen und Länge des Kabels | |
Spannung | 1140VZusätzlich) |
Spezifikation | 3 × 25 + 1 × 16 |
Durchmesser | 32.6 mm |
Länge | 90 m |
1838MEFelsbohrmaschine(Zusätzlich) | |
Schankadapter | T45 |
Durchmesser der Blende | 76 bis 89 mm |
Steckzahn | T45 Geschwindigkeit Stange |
Aufprallleistung | 20 kW |
Aufprallhäufigkeit | 54 HZ |
Hydraulischer Druck(Max, du bist ein guter Mann.) | 250 bar |
Rotationsmotor | Selbständig rotierende |
Drehgeschwindigkeit | 0-210/0-140 U/min |
Schmierluftverbrauch(3bar) | 5 L/s |
Wasserverbrauch | 50 L/min |
Gewicht | 171 kg |
Steuerungssystem
|
Antriebsstrahl | |||
MFB100Reihe | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Gesamtlänge(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Länge der Stange(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Fahrgestell
|